Tischtennis Damen
Mannschaftswettbewerb
Damen Gruppe D-VR1
1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
1 | LV Hessen | X | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 24:3 | 2 | 1 | |
2 | Rheinland-Pfalz I | 0:4 | X | 4:1 | 4:5 | 12:24 | 1 | 2 | |
3 | LV Brandenburg | 1:4 | 1:4 | X | 2:8 | 6:24 | 0 | 3 |
Damen Gruppe D-VR2
4 | 5 | 6 | 7 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
4 | Westfalen-Lippe | X | 4:1 | 4:1 | 8:2 | 25:8 | 2 | 1 | ||
5 | FA Berlin | 1:4 | X | 1:4 | 2:8 | 7:27 | 0 | 3 | ||
6 | LFD Thüringen | 1:4 | 4:1 | X | 5:5 | 19:16 | 1 | 2 | ||
7 | abgesagt | X |
Damen Gruppe D-VR3
8 | 9 | 10 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
8 | GKBP Krefeld | X | 4:3 | 4:0 | 8:3 | 28:13 | 1 | 1 | |
9 | FSG Saar | 3:4 | X | 4:1 | 7:5 | 23:21 | 1 | 2 | |
10 | Rheinland-Pfalz II | 0:4 | 1:4 | X | 1:8 | 7:24 | 0 | 3 |
Damen Halbfinale
Ergebnis | Sätze | |||
DH-1 | LV Hessen | FSG Saar | 4:0 | 12:1 |
DH-2 | Westfalen-Lippe | GKBP Krefeld | 4:1 | 12:5 |
Damen Finale
Ergebnis | Sätze | |||
DFin | LV Hessen | Westfalen-Lippe | 1:4 | 6:12 |
Einzelwettbewerb:
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||
Svenja Müller | ||||||
-- | ||||||
Svenja Müller 3 | ||||||
Bettina Schmidt 0 | ||||||
Karin Herrmann 0 | ||||||
Bettina Schmidt 3 | ||||||
Svenja Müller 3 | ||||||
Maria Schiefner 1 | ||||||
Maria Schiefner 3 | ||||||
Julia Jacob 0 | ||||||
Maria Schiefner 3 | ||||||
Martina Mettig 1 | ||||||
-- | ||||||
Martina Mettig | ||||||
Svenja Müller 0 | ||||||
Nadine Sillus 3 | ||||||
Lena Kramm | ||||||
-- | ||||||
Lena Kramm 1 | ||||||
Nadine Sillus 3 | ||||||
Martina Nühring 0 | ||||||
Nadine Sillus 3 | ||||||
Nadine Sillus 3 | ||||||
Kathrin Sachs 0 | ||||||
Gabi Walker 3 | ||||||
Katrin Illmann 0 | ||||||
Gabi Walker 0 | ||||||
Kathrin Sachs 3 | ||||||
-- | ||||||
Kathrin Sachs |
Tischtennis Herren
Mannschaftswettbewerb
Herren Gruppe H-VR1
1 | 2 | 3 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
1 | FA Holzminden | X | 4:0 | 4:0 | 8:0 | 24:4 | 2 | 1 | |
2 | Rheinland-Pfalz | 0:4 | X | 2:4 | 2:8 | 9:26 | 0 | 3 | |
3 | FA Halle/Saale | 0:4 | 4:2 | X | 4:6 | 16:19 | 1 | 2 |
Herren Gruppe H-VR2
4 | 5 | 6 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
4 | LV Hessen | X | 4:0 | 4:0 | 8:0 | 24:1 | 2 | 2 | |
5 | LV Niedersachsen II | 0:4 | X | 4:1 | 4:5 | 12:19 | 1 | 3 | |
6 | FA Tauberbischofsheim | 0:4 | 1:4 | X | 1:8 | 8:24 | 0 | 1 |
Herren Gruppe H-VR3
7 | 8 | 9 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
7 | FSG Hamburg | X | 1:4 | 4:0 | 5:4 | 18:13 | 1 | 2 | |
8 | GKBP Herne | 0:4 | X | 1:4 | 1:8 | 8:24 | 0 | 3 | |
9 | Baden I | 4:1 | 4:1 | X | 8:2 | 24:13 | 2 | 1 |
Herren Gruppe H-VR4
10 | 11 | 12 | 13 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
10 | FA München | X | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 12:2 | 40:12 | 3 | 1 | |
11 | FA Köln-Süd | 2:4 | X | 4:1 | 4:2 | 10:7 | 34:29 | 2 | 2 | |
12 | FA Ravensburg | 0:4 | 1:4 | X | 4:2 | 5:10 | 18:32 | 1 | 3 | |
13 | LV Brandenburg | 0:4 | 2:4 | 2:4 | X | 4:12 | 20:39 | 0 | 4 |
Herren Gruppe H-VR5
14 | 15 | 16 | 17 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
14 | Westfalen-Lippe | X | 1:4 | 4:1 | 4:0 | 9:5 | 28:17 | 2 | 2 | |
15 | LV Berlin | 4:1 | X | 4:0 | 4:0 | 12:1 | 36:8 | 3 | 1 | |
16 | FA Augsburg | 1:4 | 0:4 | X | 4:1 | 5:9 | 21:33 | 1 | 3 | |
17 | FA Mühlhausen | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 1:12 | 11:38 | 0 | 4 |
Herren Gruppe H-VR6
18 | 19 | 20 | Spiele | Sätze | Punkte | Platz | |||
18 | GuKBP Aachen | X | 4:0 | 4:0 | 8:0 | 24:8 | 2 | 1 | |
19 | LV Niedersachsen I | 0:4 | X | 4:0 | 4:4 | 16:14 | 1 | 2 | |
20 | Baden II | 0:4 | 0:4 | X | 0:8 | 6:24 | 0 | 3 |
Herren Viertelfinale
Ergebnis | Sätze | |||
HV-1 | FA Holzminden | FA Köln-Süd | 4:0 | 12:3 |
HV-2 | LV Hessen | FSG Hamburg | 4:0 | 12:1 |
HV-3 | Baden I | GuKBP Aachen | 4:2 | 13:11 |
HV-4 | FA München | LV Berlin | 1:4 | 4:14 |
Herren Halbfinale
Ergebnis | Sätze | |||
HH-1 | FA Holzminden | LV Berlin | 1:4 | 5:12 |
HH-2 | LV Hessen | Baden I | 4:1 | 14:4 |
Herren Finale
Ergebnis | Sätze | |||
HFin | LV Berlin | LV Hessen | 3:4 | 12:15 |
Einzelwettbewerb:
Viertelfinale | Halfinale | Finale | ||||||
Bernd Schiller |
||||||||
-- | ||||||||
Bernd Schiller 3 | ||||||||
Ewald Aschenbrenner 1 |
||||||||
Ewald Aschenbrenner |
||||||||
-- | ||||||||
Bernd Schiller 2 |
||||||||
Christian Pekrul 3 |
||||||||
Christian Pekrul 3 | ||||||||
Bendedikt Pöllmann 0 | ||||||||
Christian Pekrul 3 | ||||||||
Jens Zirklewski 1 | ||||||||
-- | ||||||||
Jens Zirklewski |
||||||||
Christian Pekrul 0 | ||||||||
Martin Schlicht 3 | ||||||||
Karsten Reinecke 3 | ||||||||
Alois Beierl 2 | ||||||||
Karsten Reinecke 1 | ||||||||
Nils Olma 3 | ||||||||
Mathias Muijsson 1 | ||||||||
Nils Olma 3 | ||||||||
Nils Olma 0 | ||||||||
Martin Schlicht 3 | ||||||||
Steffen Hildebrand 0 | ||||||||
Steffen Dittrich 3 | ||||||||
Steffen Dittrich 1 | ||||||||
Martin Schlicht 3 | ||||||||
-- | ||||||||
Martin Schlicht | ||||||||
Martin Schlicht 2 | ||||||||
Patrick Schöttelndreier 3 | ||||||||
Thorsten Thiele | ||||||||
-- | ||||||||
Thorsten Thiele 1 | ||||||||
Maik Engwer 3 | ||||||||
Maik Engwer | ||||||||
-- | ||||||||
Maik Engwer 0 | ||||||||
Janik Meder 3 | ||||||||
Jonas Dietrich 0 | ||||||||
Edgar Dörr 3 | ||||||||
Edgar Dörr 0 | ||||||||
Janik Meder 3 | ||||||||
-- | ||||||||
Janik Meder | ||||||||
Janik Meder 0 | ||||||||
Patrick Schöttelndreier 3 | ||||||||
Moritz Voß | ||||||||
-- | ||||||||
Moritz Voß 3 |
||||||||
Janik Pfeiffer 0 |
||||||||
Janik Pfeiffer 3 |
||||||||
Tobias Rottmeier 2 |
||||||||
Moritz Voß 0 |
||||||||
Patrick Schöttenldreier 3 |
||||||||
Kenny Kubisch | ||||||||
-- | ||||||||
Kenny Kubisch 0 | ||||||||
Patrick Schöttelndreier 3 | ||||||||
-- | ||||||||
Patrick Schöttelndreier |
----